热线电话:400-650-2888
GISA L50是一款支持兼容北斗三号和北斗二号短报文卫星通信的车载便携终端,内置锂电池,可通过蓝牙无线或有线连接显控屏,实现基于北斗卫星的双向短报文通信、位置报告等功能。具备物理一键报警功能,支持户外IP67防水,以及强磁吸附车顶功能。
| 基本参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | φ138mm ×58mm |
| 重量 | 700g |
| 电池容量 | 16.8V/2500mAh |
| 工作时间 | 16小时 (60秒入站一次) |
| 防护等级 | IP67 |
| 温度环境 | |
|---|---|
| 工作温度 | -30℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| RNSS指标 | |
|---|---|
| 频点 | BDS:B1,GPS:L1 |
| 重捕获时间 | 小于1秒 |
| 定位精度 | 水平≤10m |
| 冷启动时间 | ≤35s |
| 热启动时间 | ≤1s |
| 刷新率 | 1Hz |
| RDSS指标 | |
|---|---|
| 频点 | S S1、S2C_d、S2C_p L Lf0、Lf1、Lf2 |
| 接收通道数 | 北斗二号:10 北斗三号:21 |
| 发射信号EIRP值 | ≥ 5dBW |
| 短报文成功率 | ≥95% |
| 短报文长度 | 北斗三号区域 1000个汉字 |
| 接收门限功率 | 北斗二号:≤ -127.6dBm, 误码率:≤1×〖10〗^(-5) 北斗三号 (a) 对于专用段24kbps信息帧,误码率:≤1×〖10〗^(-5)(信号功率-123.8dBm) (b)对于专用段16kbps信息帧,误码率 ≤1×〖10〗^(-5)(信号功率-127.5dBm) (c)对于专用段8kbps信息帧,误码率 ≤1×〖10〗^(-5)(信号功率-130.0dBm) |
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座7层
Copyright © 2016-2018 版权所有 北京华辰北斗信息技术有限公司 京ICP备18010585号-2 a>
Copyright © 2016-2018 版权所有 华辰北斗